올피채의원_올림피움채움 · 江南 價目表
返回診所詳情共 112 項
| 療程 | 價格 |
|---|---|
| 皮秒/淨膚雷射 · 5次 | ₩400,000 |
| CryoCell(冷凍導入) · 3次 | ₩400,000 |
| TuneLiner(電波) · 3次 | ₩400,000 |
| 10次 | ₩400,000 |
| 3次 | ₩400,000 |
| CryoCell(冷凍導入) · 3次 | ₩400,000 |
| 水光/皮膚填充 · 1次 | ₩400,000 |
| 皮秒/淨膚雷射 · 3次 | ₩420,000 |
| 5次 | ₩500,000 |
| 5次 | ₩500,000 |
| 溶脂针 · 3次 | ₩500,000 |
| 皮秒/淨膚雷射 · 10次 | ₩500,000 |
| Rejuran I 眼周 · 4cc | ₩550,000 |
| 水光/皮膚填充 · 2cc | ₩550,000 |
| TuneLiner(電波) · 5次 | ₩550,000 |
| LDM 水滴提升 · 1次 | ₩600,000 |
| 水光/皮膚填充 · 2cc | ₩600,000 |
| 痘痘皮肤管理 · 10次 | ₩600,000 |
| IPL/光子嫩肤 · 10次 | ₩600,000 |
| 净肤雷射 · 10次 | ₩600,000 |
| 皮秒/淨膚雷射 · 10次 | ₩600,000 |
| 水光/皮膚填充 · 2cc | ₩600,000 |
| Potenza(黃金微針) · 3次 | ₩650,000 |
| 皮秒/淨膚雷射 · 5次 | ₩650,000 |
| LDM 水滴提升 · 1次 | ₩650,000 |
| CryoCell(冷凍導入) · 3次 | ₩650,000 |
| LDM 水滴提升 · 1次 | ₩700,000 |
| 皮秒/淨膚雷射 · 10次 | ₩700,000 |
| Potenza(黃金微針) · 3次 | ₩720,000 |
| 完美電波 · 2次 | ₩750,000 |
| 3次 | ₩790,000 |
| 6个月 | ₩800,000 |
| 10次 | ₩850,000 |
| 皮秒/淨膚雷射 · 10次 | ₩900,000 |
| 痘痘皮肤管理 · 10周 | ₩900,000 |
| LDM 水滴提升 · 1次 | ₩900,000 |
| 5次 | ₩990,000 |
| Potenza(黃金微針) · 5次 | ₩1,000,000 |
| 水光/皮膚填充 · 3次 | ₩1,000,000 |
| 完美電波 · 3次 | ₩1,050,000 |
| 皮秒/淨膚雷射 · 10次 | ₩1,100,000 |
| 痘痘皮肤管理 · 12周 | ₩1,300,000 |
| 1年券 | ₩1,300,000 |
| 水光/皮膚填充 · 1次 | ₩1,500,000 |
| 水光/皮膚填充 · 6cc | ₩1,500,000 |
| 水光/皮膚填充 · 6cc | ₩1,600,000 |
| 水光/皮膚填充 · 6cc | ₩1,600,000 |
| LDM 水滴提升 · 3次 | ₩1,650,000 |
| LDM 水滴提升 · 3次 | ₩1,800,000 |
| LDM 水滴提升 · 3次 | ₩1,800,000 |
價目來自公開管道蒐集,按月更新,僅供參考;實際以診所現場報價為準。